RACHUNEK WYNIKÓW
za rok 2006
| Poz. | Wyszczególnienie | Kwota za rok | |
| ubiegły | bieżący | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. | Przychody z działalności statutowej | 133.102,48 | 104.399,69 |
| I. | Składki brutto określone statutem | 821,00 | 344,00 |
| II. | Inne przychody określone statutem | 132.281,48 | 104.055,69 |
| B. | Koszty realizacji zadań statutowych | 128.956,72 | 103.851,05 |
| C. | Wynik finansowy na działalności statutowej wielkość dodatnia lub ujemna (A-B) | 4.145,76 | 548,64 |
| D. | Koszty administracyjne: | 985,12 | 2.365,95 |
| 1. | Zużycie materiałów i energii | 212,28 | 911,10 |
| 2. | Usługi obce | 684,04 | 1.337,85 |
| 3. | Podatki i opłaty | 88,80 | -------------- |
| 4. | Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | ------------- | -------------- |
| 5. | Amortyzacja | ------------- | -------------- |
| 6. | Pozostałe | ------------- | 117,00 |
| E. | Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G) | ------------- | -------------- |
| F. | Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H) | ------------- | -------------- |
| G. | Przychody finansowe | 4,50 | 1,64 |
| H. | Koszty finansowe | ------------- | -------------- |
| I. | Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) | 3.165,14 | -1.815,67 |
| J. | Zyski i straty nadzwyczajne: | ------------- | -------------- |
| I. | Zyski nadzwyczajne- wielkość dodatnia | ------------- | -------------- |
| II. | Straty nadzwyczajne- wielkość ujemna | ------------- | -------------- |
| K. | Wynik finansowy ogółem (I+J) | 3.165,14 | -1.815,67 |
| I. | Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) | | 1.815,67 |
| II. | Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) | 3.165,14 | |
BILANS
sporządzony na dzień 31.XII.2006r.
| Wiersz | Aktywa | Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr) | Wiersz | Pasywa | Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr) | ||
| | | Roku poprzedniego | Roku bieżącego | ||||
| Roku poprzedniego | Roku bieżącego | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A. | Aktywa trwałe | | | A. | Fundusze własne | 11.755,19 | 9.939,52 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | | | I. | Fundusz statutowy | 8.590,05 | 11.755,19 |
| II. | Rzeczowe aktywa trwałe | | | II. | Fundusz z aktywacji wyceny | | |
| III. | Należności długoterminowe | | | III. | Wynik finansowy netto za rok obrotowy | 3.165,14 | -1.815,67 |
| IV. | Inwestycje długoterminowe | | | 1.Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) | 3.165,14 | | |
| V. | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | | 2.Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) | | 1.815,67 | |
| B. | Aktywa obrotowe | 13.320,82 | 11.095,38 | B. | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1..565,63 | 1.155,86 |
| I. | Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych | | | I. | Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek | | |
| II. | Należności krótkoterminowe | | | II. | Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 1.565,63 | 1.155,86 |
| III. | Inwestycje krótkoteminowe | | | 1.Kredyty i pożyczki | | | |
| 1.Środki pieniężne | 13.320,82 | 11.095,38 | 2.Inne zobowiązania | 1.565,63 | 1.155,86 | ||
| 2.Pozostałe aktywa finansowe | | | 3.Fundusze specjalne | | | ||
| C. | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | | III. | Rezerwy zobowiązania | | |
| IV. | Rozliczenia międzyokresowe | | | ||||
| 1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów | | | |||||
| 2.Inne rozliczenia międzyokresowe | | | |||||
| X. | Suma aktywów | 13.320,82 | 11.095,38 | X. | Suma pasywów | 13.320,82 | 11.095,38 |
